附件 1:材料与环境工程学院 2024 年国家助学金公示名单
序号 | 学生姓名 | 学号 | 班级 | 评定等级 |
1 | 汪骏杰 | 214072107 | 化学B20211 | 一等 |
2 | 龚文娟 | 214072141 | 化学B20211 | 一等 |
3 | 刘尚炳 | 214072131 | 化学B20211 | 一等 |
4 | 蔡梨花 | 214072133 | 化学B20211 | 一等 |
5 | 戴安丽 | 214072115 | 化学B20211 | 一等 |
6 | 梁涛 | 214072122 | 化学B20211 | 一等 |
7 | 符以勒 | 214071221 | 化学B20212 | 一等 |
8 | 戴艳辉 | 214071227 | 化学B20212 | 一等 |
9 | 胡梦多 | 214071231 | 化学B20212 | 一等 |
10 | 方舒琪 | 214071242 | 化学B20212 | 一等 |
11 | 邱逢庆 | 214071212 | 化学B20212 | 一等 |
12 | 王绣云 | 214071215 | 化学B20212 | 一等 |
13 | 田勤 | 214551249 | 化学B20212 | 一等 |
14 | 冯颖 | 214321133 | 材化B20211 | 一等 |
15 | 向志飞 | 214321141 | 材化B20211 | 一等 |
16 | 朱铭桥 | 214551135 | 材科B20211 | 一等 |
17 | 赵航 | 214551103 | 材科B20211 | 一等 |
18 | 肖成民 | 214551232 | 材科B20212 | 一等 |
19 | 文睿 | 214553203 | 材科B20212 | 一等 |
20 | 董蛟鹏 | 214553206 | 材科B20212 | 一等 |
21 | 陈鸽鹏 | 214551211 | 材科B20212 | 一等 |
22 | 欧阳文睿 | 214551241 | 材科B20212 | 一等 |
23 | 包承亿 | 214551250 | 材科B20212 | 一等 |
24 | 严梦碟 | 214491110 | 环境B20211 | 一等 |
25 | 邓金梁 | 214491129 | 环境B20211 | 一等 |
26 | 黄美 | 214493207 | 环境B20212 | 一等 |
27 | 向孟奕 | 214491212 | 环境B20212 | 一等 |
28 | 唐舒畅 | 224321127 | 材化B20221 | 一等 |
29 | 蒋雪梅 | 224321147 | 材化B20221 | 一等 |
30 | 刘广洋 | 224321125 | 材化B20221 | 一等 |
31 | 张咏珊 | 224323106 | 材化B20221 | 一等 |
32 | 李梦婷 | 224072143 | 化学B20221 | 一等 |
33 | 陆俊铭 | 224072140 | 化学B20221 | 一等 |
34 | 张值东 | 224072127 | 化学B20221 | 一等 |
35 | 彭俊颖 | 224072115 | 化学B20221 | 一等 |
36 | 黎卓雅 | 224072122 | 化学B20221 | 一等 |
37 | 梁馨仪 | 224071237 | 化学B20222 | 一等 |
38 | 傅清昳 | 224071215 | 化学B20222 | 一等 |
39 | 王锐 | 224551321 | 化学B20222 | 一等 |
40 | 杜佳泽 | 224071229 | 化学B20222 | 一等 |
41 | 周冰 | 224071211 | 化学B20222 | 一等 |
42 | 郭培宇 | 224071223 | 化学B20222 | 一等 |
43 | 黄锐婷 | 224071241 | 化学B20222 | 一等 |
44 | 陈意 | 224491110 | 环境B20221 | 一等 |
45 | 曹思荣 | 224491101 | 环境B20221 | 一等 |
46 | 廖鼎鸿 | 224491136 | 环境B20221 | 一等 |
47 | 汪冬雪 | 224491216 | 环境B20222 | 一等 |
48 | 唐锦 | 224491213 | 环境B20222 | 一等 |
49 | 张育 | 224491238 | 环境B20222 | 一等 |
50 | 陈婕 | 224551112 | 材科B20221 | 一等 |
51 | 肖灵俐 | 224551120 | 材科B20221 | 一等 |
52 | 徐杨 | 224551127 | 材科B20221 | 一等 |
53 | 刘齐 | 224551149 | 材科B20221 | 一等 |
54 | 杨城 | 224551150 | 材科B20221 | 一等 |
55 | 刘超琳 | 224551110 | 材科B20221 | 一等 |
56 | 黄赟 | 224551220 | 材科B20222 | 一等 |
57 | 黄宇萱 | 224551219 | 材科B20222 | 一等 |
58 | 郭安慧 | 224551211 | 材科B20222 | 一等 |
59 | 曾美凤 | 224551203 | 材科B20222 | 一等 |
60 | 刘世洋 | 224551233 | 材科B20222 | 一等 |
61 | 雷杰 | 224551223 | 材科B20222 | 一等 |
62 | 陶欣宇 | 224551317 | 材科B20223 | 一等 |
63 | 周步 | 224551349 | 材科B20223 | 一等 |
64 | 王远健 | 224551327 | 材科B20223 | 一等 |
65 | 谢翠欣 | 224551332 | 材科B20223 | 一等 |
66 | 吴旭斌 | 224551330 | 材科B20223 | 一等 |
67 | 喻威 | 224553414 | 材科B20224 | 一等 |
68 | 黄想英 | 224553425 | 材科B20224 | 一等 |
69 | 彭猛 | 224553419 | 材科B20224 | 一等 |
70 | 阳展望 | 224553401 | 材科B20224 | 一等 |
71 | 蒋议贤 | 234321136 | 材化B20231 | 一等 |
72 | 沈壕杰 | 234321108 | 材化B20231 | 一等 |
73 | 谢嘉智 | 234321130 | 材化B20231 | 一等 |
74 | 肖以 | 234321221 | 材化B20232 | 一等 |
75 | 匡叙华 | 234321231 | 材化B20232 | 一等 |
76 | 李佳 | 234321239 | 材化B20232 | 一等 |
77 | 刘重阳 | 234551119 | 材科B20231 | 一等 |
78 | 刘奕铭 | 234551128 | 材科B20231 | 一等 |
79 | 韩勇 | 234551125 | 材科B20231 | 一等 |
80 | 曾德全 | 234551217 | 材科B20232 | 一等 |
81 | 张宋林 | 234551246 | 材科B20232 | 一等 |
82 | 刘鑫 | 234551205 | 材科B20232 | 一等 |
83 | 刘金鹏 | 234551314 | 材科B20233 | 一等 |
84 | 赵国伟 | 234551306 | 材科B20233 | 一等 |
85 | 夏倩 | 234551334 | 材科B20233 | 一等 |
86 | 刘晓培 | 234491121 | 环工B20231 | 一等 |
87 | 向星语 | 234491140 | 环工B20231 | 一等 |
88 | 伍培豪 | 234491123 | 环工B20231 | 一等 |
89 | 龚黎明 | 234491129 | 环工B20231 | 一等 |
90 | 梁杰翔 | 234491239 | 环工B20232 | 一等 |
91 | 罗翔 | 234491230 | 环工B20232 | 一等 |
92 | 贺孙婷 | 234491229 | 环工B20232 | 一等 |
93 | 莫艺琳 | 234072109 | 化学B20231 | 一等 |
94 | 龙盼巧 | 234072129 | 化学B20231 | 一等 |
95 | 来川琪 | 234071203 | 化学B20232 | 一等 |
96 | 李文 | 234071232 | 化学B20232 | 一等 |
97 | 吴曦煜 | 234071227 | 化学B20232 | 一等 |
98 | 田亚平 | 234071244 | 化学B20232 | 一等 |
99 | 陈邦朝 | 234071247 | 化学B20232 | 一等 |
100 | 曾丽娜 | 234321235 | 化学B20232 | 一等 |
101 | 石俊鹏 | 224321129 | 化学B20232 | 一等 |
102 | 邓波 | 234071218 | 化学B20232 | 一等 |
103 | 杨爽 | 234071235 | 化学B20232 | 一等 |
104 | 秦嘉耀 | 244071120 | 化学B20241 | 一等 |
105 | 余淑菊 | 244071121 | 化学B20241 | 一等 |
106 | 曾娇琼 | 244071230 | 化学B20242 | 一等 |
107 | 李梁英 | 244071222 | 化学B20242 | 一等 |
108 | 何泽荣 | 244321137 | 材化B20241 | 一等 |
109 | 杨尚桦 | 244321136 | 材化B20241 | 一等 |
110 | 谢鑫 | 244321230 | 材化B20242 | 一等 |
111 | 廖涛 | 244321219 | 材化B20242 | 一等 |
112 | 田彩虹 | 244321233 | 材化B20242 | 一等 |
113 | 李豪杰 | 244321213 | 材化B20242 | 一等 |
114 | 陈文雨 | 244321214 | 材化B20242 | 一等 |
115 | 肖洪任 | 244551120 | 材科B20241 | 一等 |
116 | 管娇婷 | 244551123 | 材科B20241 | 一等 |
117 | 董精勇 | 244551107 | 材科B20241 | 一等 |
118 | 易玫均 | 244551142 | 材科B20241 | 一等 |
119 | 黄振超 | 244551141 | 材科B20241 | 一等 |
120 | 伍海涛 | 244551241 | 材科B20242 | 一等 |
121 | 蒋林佑 | 244551210 | 材科B20242 | 一等 |
122 | 刘明权 | 244491113 | 环境B20241 | 一等 |
123 | 周源 | 244491138 | 环境B20241 | 一等 |
124 | 阳楚琴 | 244491112 | 环境B20241 | 一等 |
125 | 蔡梦滢 | 244491114 | 环境B20241 | 一等 |
126 | 颜晓晴 | 244491130 | 环境B20241 | 一等 |
127 | 蔡智 | 244491226 | 环境B20242 | 一等 |
128 | 周丽珍 | 244491218 | 环境B20242 | 一等 |
129 | 黄媛媛 | 244491214 | 环境B20242 | 一等 |
130 | 罗立军 | 244491220 | 环境B20242 | 一等 |
131 | 曹 靓 | 214072137 | 化学B20211 | 二等 |
132 | 段泰宇 | 214072117 | 化学B20211 | 二等 |
133 | 吕晨 | 214551236 | 化学B20212 | 二等 |
134 | 曹朝乾 | 214551218 | 化学B20212 | 二等 |
135 | 王苏华 | 214321139 | 材化B20211 | 二等 |
136 | 田嘉美 | 214551101 | 材科B20211 | 二等 |
137 | 邹琳燕 | 214551233 | 材科B20212 | 二等 |
138 | 夏冠群 | 224321107 | 材化B20221 | 二等 |
139 | 李茜 | 224072125 | 化学B20221 | 二等 |
140 | 符春兰 | 224071246 | 化学B20222 | 二等 |
141 | 曾柔 | 224491103 | 环境B20221 | 二等 |
142 | 段一峰 | 224491113 | 环境B20221 | 二等 |
143 | 王磊 | 224491218 | 环境B20222 | 二等 |
144 | 罗雅婷 | 224551244 | 材科B20222 | 二等 |
145 | 黄佳瑛 | 224551218 | 材科B20222 | 二等 |
146 | 吴鑫阳 | 224551329 | 材科B20223 | 二等 |
147 | 杨俊杰 | 224553429 | 材科B20224 | 二等 |
148 | 杨文杰 | 234321125 | 材化B20231 | 二等 |
149 | 侯阳惠 | 234551129 | 材科B20231 | 二等 |
150 | 吴子涵 | 234551206 | 材科B20232 | 二等 |
151 | 杨俊杰 | 234551347 | 材科B20233 | 二等 |
152 | 张桂银 | 234491138 | 环工B20231 | 二等 |
153 | 徐海森 | 234491226 | 环工B20232 | 二等 |
154 | 唐丹 | 234072125 | 化学B20231 | 二等 |
155 | 覃志宁 | 234071222 | 化学B20232 | 二等 |
156 | 李春慧 | 244071235 | 化学B20242 | 二等 |
157 | 于瑞华 | 244321103 | 材化B20241 | 二等 |
158 | 周凤玉 | 244321225 | 材化B20242 | 二等 |
159 | 刘芷奕 | 244551103 | 材科B20241 | 二等 |
160 | 张颖柔 | 244551222 | 材科B20242 | 二等 |
161 | 戴萌 | 244491224 | 环境B20242 | 二等 |
162 | 周健鑫 | 214551120 | 材科B20211 | 二等 |
163 | 吕贵元 | 214072124 | 化学B20211 | 三等 |
164 | 雷雯雯 | 214072109 | 化学B20211 | 三等 |
165 | 黄伊静 | 214321125 | 化学B20212 | 三等 |
166 | 李青 | 214321121 | 材化B20211 | 三等 |
167 | 李仕尚 | 214321123 | 材化B20211 | 三等 |
168 | 方晟涛 | 214551234 | 材科B20212 | 三等 |
169 | 罗辉 | 214551228 | 材科B20212 | 三等 |
170 | 康裕龙 | 214491135 | 环境B20211 | 三等 |
171 | 张宇 | 214491116 | 环境B20211 | 三等 |
172 | 廖丹丹 | 214491134 | 环境B20211 | 三等 |
173 | 白智钦 | 214491228 | 环境B20212 | 三等 |
174 | 钟涛 | 214491211 | 环境B20212 | 三等 |
175 | 李凌慧 | 214491225 | 环境B20212 | 三等 |
176 | 罗谦 | 214491230 | 环境B20212 | 三等 |
177 | 谢文武 | 224321135 | 材化B20221 | 三等 |
178 | 贺紫叶 | 224321115 | 材化B20221 | 三等 |
179 | 卢颖涛 | 224072118 | 化学B20221 | 三等 |
180 | 李星桥 | 224072119 | 化学B20221 | 三等 |
181 | 左星宇 | 224072105 | 化学B20221 | 三等 |
182 | 邓小轩 | 224071226 | 化学B20222 | 三等 |
183 | 李兰兰 | 224491133 | 环境B20221 | 三等 |
184 | 黄芳 | 224491123 | 环境B20221 | 三等 |
185 | 王勇琪 | 224491220 | 环境B20222 | 三等 |
186 | 张威 | 224491234 | 环境B20222 | 三等 |
187 | 孙晓娜 | 224491211 | 环境B20222 | 三等 |
188 | 夏金林 | 224491226 | 环境B20222 | 三等 |
189 | 徐儒 | 224551122 | 材科B20221 | 三等 |
190 | 丁玲 | 224553415 | 材科B20224 | 三等 |
191 | 杨琪意 | 224553406 | 材科B20224 | 三等 |
192 | 林江成 | 224553417 | 材科B20224 | 三等 |
193 | 唐勇华 | 224553404 | 材科B20224 | 三等 |
194 | 欧阳燕 | 234321119 | 材化B20231 | 三等 |
195 | 陈平智 | 234321110 | 材化B20231 | 三等 |
196 | 王朝 | 234321127 | 材化B20231 | 三等 |
197 | 欧阳珊 | 234321131 | 材化B20231 | 三等 |
198 | 邓涛 | 234321140 | 材化B20231 | 三等 |
199 | 侯瑞英 | 234321202 | 材化B20232 | 三等 |
200 | 贺艺淇 | 234321201 | 材化B20232 | 三等 |
201 | 瞿策 | 234321210 | 材化B20232 | 三等 |
202 | 李希鹏 | 234321207 | 材化B20232 | 三等 |
203 | 谢功程 | 234321230 | 材化B20232 | 三等 |
204 | 薛成龙 | 234321226 | 材化B20232 | 三等 |
205 | 彭薇薇 | 234551138 | 材科B20231 | 三等 |
206 | 钟彬 | 234551115 | 材科B20231 | 三等 |
207 | 秦开欣 | 234551117 | 材科B20231 | 三等 |
208 | 黄贵花 | 234551123 | 材科B20231 | 三等 |
209 | 张敏 | 234551145 | 材科B20231 | 三等 |
210 | 郑羊康 | 234551116 | 材科B20231 | 三等 |
211 | 陈钰杰 | 234551225 | 材科B20232 | 三等 |
212 | 杨国庆 | 234551226 | 材科B20232 | 三等 |
213 | 马飒 | 234551207 | 材科B20232 | 三等 |
214 | 阮露 | 234551219 | 材科B20232 | 三等 |
215 | 邓乐曦 | 234551237 | 材科B20232 | 三等 |
216 | 龙薇 | 234551320 | 材科B20233 | 三等 |
217 | 陈嘉闽 | 234551340 | 材科B20233 | 三等 |
218 | 贺满花 | 234551319 | 材科B20233 | 三等 |
219 | 王怡卜 | 234491107 | 环工B20231 | 三等 |
220 | 秦红 | 234491111 | 环工B20231 | 三等 |
221 | 张奕灵 | 234491213 | 环工B20232 | 三等 |
222 | 张婧 | 234491231 | 环工B20232 | 三等 |
223 | 唐新宇 | 234491225 | 环工B20232 | 三等 |
224 | 胡轩豪 | 234491207 | 环工B20232 | 三等 |
225 | 彭宇轩 | 234491232 | 环工B20232 | 三等 |
226 | 刘芷璐 | 234491236 | 环工B20232 | 三等 |
227 | 龙雨芊 | 234072114 | 化学B20231 | 三等 |
228 | 朱俊华 | 234071240 | 化学B20232 | 三等 |
229 | 李佳 | 234071230 | 化学B20232 | 三等 |
230 | 彭易 | 234321215 | 化学B20232 | 三等 |
231 | 敖冉蕾 | 244071140 | 化学B20241 | 三等 |
232 | 龙春平 | 244071124 | 化学B20241 | 三等 |
233 | 周杏 | 244071122 | 化学B20241 | 三等 |
234 | 江湘怡 | 244071109 | 化学B20241 | 三等 |
235 | 陈凤霞 | 244071104 | 化学B20241 | 三等 |
236 | 邹子蓉 | 244071118 | 化学B20241 | 三等 |
237 | 李娇阳 | 244071130 | 化学B20241 | 三等 |
238 | 童馨蕊 | 244071128 | 化学B20241 | 三等 |
239 | 曾典 | 244071133 | 化学B20241 | 三等 |
240 | 伍冬芝 | 244071217 | 化学B20242 | 三等 |
241 | 程香香 | 244071239 | 化学B20242 | 三等 |
242 | 谭雅琦 | 244071234 | 化学B20242 | 三等 |
243 | 龙佳 | 244321125 | 材化B20241 | 三等 |
244 | 苏锦鸿 | 244321107 | 材化B20241 | 三等 |
245 | 邓豪 | 244321120 | 材化B20241 | 三等 |
246 | 李湘 | 244321122 | 材化B20241 | 三等 |
247 | 林敏君 | 244321124 | 材化B20241 | 三等 |
248 | 何义文 | 244321117 | 材化B20241 | 三等 |
249 | 彭铭宇 | 244321121 | 材化B20241 | 三等 |
250 | 杨雨菲 | 244321202 | 材化B20242 | 三等 |
251 | 杨雨行 | 244321201 | 材化B20242 | 三等 |
252 | 杨明 | 244321237 | 材化B20242 | 三等 |
253 | 匡妃 | 244321227 | 材化B20242 | 三等 |
254 | 文心怡 | 244321212 | 材化B20242 | 三等 |
255 | 钟焕权 | 244321206 | 材化B20242 | 三等 |
256 | 郑玮华 | 244321234 | 材化B20242 | 三等 |
257 | 陈洛莲 | 244321224 | 材化B20242 | 三等 |
258 | 蒲娜 | 244321236 | 材化B20242 | 三等 |
259 | 龚俊熙 | 244551137 | 材科B20241 | 三等 |
260 | 林嘉涵 | 244551237 | 材科B20242 | 三等 |
261 | 陈霞 | 244551216 | 材科B20242 | 三等 |
262 | 祝婷 | 244491124 | 环境B20241 | 三等 |
附件 2:2024 年秋季在校在读退役士兵助学金公示名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 陈志威 | 214493101 | 环境B20211 |
2 | 黄雅琪 | 214493102 | 环境B20211 |
3 | 许齐岳 | 214493103 | 环境B20211 |
4 | 聂泽红 | 214553202 | 材科B20212 |
5 | 罗文伯 | 214553201 | 材科B20212 |
6 | 王文涛 | 204321127 | 材化B20221 |
7 | 胡鑫辉 | 224323101 | 材化B20221 |
8 | 杨意湘 | 224323102 | 材化B20221 |
9 | 魏远鸿 | 204491125 | 环境B20221 |
10 | 罗炬 | 204491118 | 环境B20222 |