2023年2月各院入馆情况
发布时间:2023年03月02日 12:11 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-2 |
|
|
区域:全部,6165cc金沙总站检测中心图书馆 |
|
|
进馆总数 | 53119 |
|
平均每日进馆 | 2124 |
|
最高日进馆 | 3689 | 13日 |
最低日进馆 | 1 | 4日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 48202 | 占总人数90% |
专升本 | 4179 | 占总人数7% |
专科 | 75 | 占总人数0% |
前五名进馆部门 |
|
|
外国语学院 | 5818 | 占总人数10% |
法学院 | 5774 | 占总人数10% |
商学院 | 5653 | 占总人数10% |
文学院 | 5242 | 占总人数9% |
信息学院 | 4994 | 占总人数9% |
能源与机电工程学院 | 4782 | 占总人数9% |
农业与生物技术学院 | 4638 | 占总人数8% |
教育学院 | 3469 | 占总人数6% |
材料与环境工程学院 | 3213 | 占总人数6% |
数学与金融学院 | 2491 | 占总人数4% |
马克思主义学院 | 2293 | 占总人数4% |
体育学院 | 1962 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 1253 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 874 | 占总人数1% |
上一条:2023年3月各院入馆情况
下一条:2022年12月各院入馆情况
【关闭】