2023年7月各院入馆情况
发布时间:2023年09月12日 12:18 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-7 |
|
|
区域:全部,6165cc金沙总站检测中心图书馆 |
|
|
进馆总数 | 53184 |
|
平均每日进馆 | 1715 |
|
最高日进馆 | 1836 | 6日 |
最低日进馆 | 1519 | 30日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 46814 | 占总人数88% |
前五名进馆部门 |
|
|
农业与生物技术学院 | 8358 | 占总人数15% |
信息学院 | 6117 | 占总人数11% |
能源与机电工程学院 | 5670 | 占总人数10% |
商学院 | 4609 | 占总人数8% |
法学院 | 4534 | 占总人数8% |
材料与环境工程学院 | 2976 | 占总人数5% |
文学院 | 2820 | 占总人数5% |
教育学院 | 2717 | 占总人数5% |
外国语学院 | 2611 | 占总人数4% |
体育学院 | 2236 | 占总人数4% |
数学与金融学院 | 1893 | 占总人数3% |
音乐舞蹈学院 | 930 | 占总人数1% |
美术与设计学院 | 927 | 占总人数1% |
马克思主义学院 | 416 | 占总人数0% |
上一条:2023年8月各院入馆情况
下一条:2023年6月各院入馆情况
【关闭】