2023年9月各院入馆情况
发布时间:2023年10月11日 12:19 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-9 |
|
|
区域:全部,6165cc金沙总站检测中心图书馆 |
|
|
进馆总数 | 91475 |
|
平均每日进馆 | 3049 |
|
最高日进馆 | 4086 | 11日 |
最低日进馆 | 1113 | 29日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 82368 | 占总人数90% |
前五名进馆部门 |
|
|
农业与生物技术学院 | 9726 | 占总人数10% |
信息学院 | 9304 | 占总人数10% |
商学院 | 9042 | 占总人数9% |
法学院 | 8481 | 占总人数9% |
能源与机电工程学院 | 7459 | 占总人数8% |
文学院 | 6915 | 占总人数7% |
教育学院 | 5814 | 占总人数6% |
材料与环境工程学院 | 5676 | 占总人数6% |
外国语学院 | 5238 | 占总人数5% |
数学与金融学院 | 3597 | 占总人数3% |
体育学院 | 3570 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 2823 | 占总人数3% |
马克思主义学院 | 2723 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 2000 | 占总人数2% |
上一条:2023年10月各院入馆情况
下一条:2023年8月各院入馆情况
【关闭】