2024年3月各院入馆情况
发布时间:2024年04月02日 12:25 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-3 |
|
|
区域:全部,6165cc金沙总站检测中心图书馆 |
|
|
进馆总数 | 79672 |
|
平均每日进馆 | 2570 |
|
最高日进馆 | 3780 | 7日 |
最低日进馆 | 697 | 16日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 75580 | 占总人数94% |
前五名进馆部门 |
|
|
信息学院 | 9717 | 占总人数12% |
农业与生物技术学院 | 8728 | 占总人数10% |
法学院 | 8222 | 占总人数10% |
商学院 | 7781 | 占总人数9% |
能源与机电工程学院 | 6827 | 占总人数8% |
外国语学院 | 6575 | 占总人数8% |
文学院 | 5860 | 占总人数7% |
教育学院 | 5095 | 占总人数6% |
材料与环境工程学院 | 4842 | 占总人数6% |
马克思主义学院 | 3016 | 占总人数3% |
数学与金融学院 | 2659 | 占总人数3% |
体育学院 | 2651 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 2354 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 1249 | 占总人数1% |
继续教育学院 | 4 | 占总人数0% |
上一条:2024年4月各院入馆情况
下一条:2024年2月各院入馆情况
【关闭】