2024年10月各院入馆情况
发布时间:2024年11月01日 12:30 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2024-10 |
|
|
区域:全部,6165cc金沙总站检测中心图书馆 |
|
|
进馆总数 | 34132 |
|
平均每日进馆 | 1101 |
|
最高日进馆 | 2080 | 9日 |
最低日进馆 | 496 | 1日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 32807 | 占总人数96% |
前五名进馆部门 |
|
|
法学院 | 4215 | 占总人数12% |
农业与生物技术学院 | 4058 | 占总人数11% |
能源与机电工程学院 | 3894 | 占总人数11% |
信息学院 | 3764 | 占总人数11% |
商学院 | 3502 | 占总人数10% |
材料与环境工程学院 | 2652 | 占总人数7% |
文学院 | 2342 | 占总人数6% |
外国语学院 | 1885 | 占总人数5% |
教育学院 | 1871 | 占总人数5% |
体育学院 | 1134 | 占总人数3% |
马克思主义学院 | 994 | 占总人数2% |
美术与设计学院 | 977 | 占总人数2% |
数学与金融学院 | 948 | 占总人数2% |
音乐舞蹈学院 | 569 | 占总人数1% |
继续教育学院 | 2 | 占总人数0% |
下一条:2024年9月各院入馆情况
【关闭】