6165cc金沙总站检测中心2024年全日制硕士研究生复试考生名单(第二批调剂)
2024年04月17日 11:07 点击:[]
姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总成绩 |
户彦 | 107574371700008 | 35 | 54 | 128 | 129 | 346 |
孟繁文 | 102244095131311 | 44 | 74 | 77 | 99 | 294 |
胡欣芸 | 106194095105176 | 55 | 58 | 101 | 82 | 296 |
刘珊珊 | 100204112001360 | 39 | 56 | 97 | 123 | 315 |
党玉玉 | 107124611511132 | 50 | 57 | 112 | 93 | 312 |
郑泽源 | 105644000001744 | 64 | 57 | 86 | 74 | 281 |
上一条:6165cc金沙总站检测中心2024年硕士研究生拟录取名单公示(第二批调剂)
下一条:6165cc金沙总站检测中心2024年全日制硕士研究生招生第二批调剂复试工作安排
【关闭】