校属各单位、各部门:
根据工作需要,经学校研究,决定对党政管理机构、纪检监察机构、群团组织、教辅机构和部分教学机构的科室机构设置进行调整,对其编制重新核定,现将调整的《6165cc金沙总站检测中心科室机构设置与编制核定表》印发给你们,请相关单位和部门做好相应的工作安排。
附件:6165cc金沙总站检测中心科室机构设置与编制核定表
6165cc金沙总站检测中心
2024年7月9日
附件:
6165cc金沙总站检测中心科室机构设置与编制核定表
序号 | 分类 | 部门单位 | 科级 职数 | 科室名称 | 科室编制 | 总编制数 |
1 | 党政 管理 机构
| 党政办公室 | 5 | 综合管理科 | 3 | 14 |
秘书科 | 2 |
机要科 | 1 |
行政科 | 5 |
法务科 | 1 |
2 | 组织部、党校 | 4 | 综合管理科 | 1 | 7 |
干部管理科 | 1 |
党建管理科 | 1 |
档案信息科 | 2 |
3 | 宣传部 | 4 | 综合与普法科 | 1 | 8 |
思想政治与理论教育科 | 1 |
新闻宣传科 | 3 |
意识形态管理科 | 1 |
4 | 统战部 | 2 | 综合管理科 | 1 | 3 |
统战科 | 1 |
5 | 教务处 | 7 | 综合管理科 | 1 | 19 |
实践教学科 | 2 |
学籍管理科 | 1 |
教务运行科 | 4 |
教研教改科 | 2 |
考试科(语言文字工作站) | 3 |
现代教育技术科 | 2 |
6 | 质量监控与发展 规划处 | 3 | 综合与发展规划科 | 1 | 5 |
评估建设与质量监控科 | 1 |
专业认证科 | 1 |
7 | 人事处 | 3 | 综合管理科 | 1 | 9 |
人事科 | 2 |
劳资社保科 | 4 |
8 | 科研与社会服务处 | 5 | 综合管理科 | 1 | 9 |
学科管理科 | 1 |
项目管理科 | 2 |
成果管理科 | 1 |
技术成果转移转化中心 | 1 |
9 | 学生工作部、武装部 | 6 | 综合管理科 | 1 | 17+(1) |
思想政治教育科 | 1 |
公寓服务中心 | 4 |
大学生心理健康教育与咨询中心 | 6 |
学生资助管理中心 | 1 |
国防教育科 | 1 |
10 | 保卫部 | 3 | 综合管理科 | 2 | 16 |
治安科 | 8 |
消防与技防科 | 4 |
11 | 计划财务处 | 6 | 综合管理科 | 3 | 22 |
会计核算科 | 7 |
收费管理科 | 3 |
卡务结算中心 | 2 |
出纳科 | 3 |
预算科 | 2 |
12 | 后勤基建处 | 7 | 综合管理科 | 5 | 27+(1) +(2) |
基建维修科 | 3 |
规划报建科 | 3 |
预结算管理科 | 2 |
餐饮管理科 | 4 |
后勤保障科 | 5 |
卫生健康管理科 | 2 |
13 | 国有资产管理处 | 4 | 综合管理科 | 1 | 10+(1) |
资产管理科 | 2 |
产业管理科 | 3 |
招投标科 | 2 |
14 | 审计处 | 2 | 综合审计科 | 1 | 5+(1) |
工程审计科 | 2 |
15 | 离退休工作处 | 2 | 综合管理科 | 1 | 5+(1) |
老同志服务科 | 2 |
16 | 国际交流处(港澳台事务办公室) | 2 | 综合管理科 | 2 | 5 |
合作交流科 | 1 |
17 | 招生就业处 | 3 | 综合管理科 | 1 | 7+(1) |
招生科 | 2 |
就业科 | 2 |
18 | 督查处 | 2 | 综合管理科 | 1 | 3+(1) |
督查督办科 | 1 |
19 | 纪检监察机构 | 纪委、监察专员办公室(巡察工作领导小组办公室) | 4 | 综合与信访科 | 1 | 7 |
教育与纪律审查科 | 1 |
监察与纪律审理科 | 1 |
巡察科 | 1 |
20 | 群团 组织 | 工会 | 2 | 综合管理科 | 1 | 5 |
工会活动部 | 2 |
21 | 团委 | 1 | 综合管理科 | 1 | 3 |
22 | 教辅 机构 | 图书馆(档案馆) | 6 | 综合部 | 3 | 33+(2) |
文献资源建设部 | 2 |
读者服务部 | 1 |
文献借阅部 | 20 |
网络信息部 | 1 |
档案管理部 | 4 |
23 | 信息中心 | 2 | 综合部 | 1 | 4+(1) |
网络部 | 1 |
24 | 学报编辑部 | 2 | 综合部 | 1 | 6+(1)+(1) |
编务部 | 3 |
25 | 创新创业指导中心 | 4 | 教务办 | 1 | 6+(1) |
竞赛办 | 1 |
项目孵化办 | 1 |
学生服务办 | 1 |
26 | 校友联络中心 | 1 | 综合办 | 1 | 3 |
27 | 教师发展中心 | 1 | 师资与人才管理办 | 1 | 3 |
28 | 教学 机构 | 继续教育学院 | 4 | 综合办 | 2 | 9 |
学历教育管理办公室 | 2 |
非学历教育管理办公室 | 1 |
培训中心 | 2 |
29 | 研究生教育教学部 | 2 | 综合办 | 1 | 6 |
研究生工作办公室 | 2 |
合 计 | 99 |
|
| 276+(15) |
备注:()内为待消化岗位职数。